帶顯示壓力傳感器 德國(guó)ifm進(jìn)口原裝
產(chǎn)品型號(hào): PN3093
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2025-06-04
簡(jiǎn)要描述:帶顯示壓力傳感器 德國(guó)ifm進(jìn)口原裝PN3093兩個(gè)開(kāi)關(guān)輸出,其中一個(gè)可編程為 IO-Link,另一個(gè)可作為模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識(shí)可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行的排列高負(fù)載保護(hù),長(zhǎng)期穩(wěn)定性堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
詳細(xì)說(shuō)明:
帶顯示壓力傳感器 德國(guó)ifm進(jìn)口原裝PN3093
| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
| 測(cè)量范圍 | | 0...25 bar | 0...362 psi | 0...2.5 MPa |
|
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 M6 I |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
| 測(cè)量元件 | 陶瓷電容式壓力測(cè)量元件 |
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
| 爆破壓力小值 | |
| 抗壓強(qiáng)度 | |
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
| 壓力 | 相對(duì)壓力 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級(jí) | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開(kāi)機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出信號(hào) | 開(kāi)關(guān)信號(hào); 模擬信號(hào); IO-Link; (可配置) |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開(kāi)/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開(kāi)關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 開(kāi)關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
| 過(guò)載保護(hù) | 有 |
| 測(cè)量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測(cè)量范圍 | | 0...25 bar | 0...362 psi | 0...2.5 MPa |
|
| Factory setting / CMPT = 2 |
|---|
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | | 0.2...25 bar | 4...362 psi | 0.02...2.5 MPa |
|
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | 0.1...24.9 bar | 2...360 psi | 0.01...2.49 MPa |
|
| SP與rP間的小距離 | |
| 設(shè)定步距 | |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
|---|
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn), SP | | 0.2...25 bar | 3...363 psi | 0.02...2.5 MPa |
|
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | 0.1...24.9 bar | 1...361 psi | 0.01...2.49 MPa |
|
| SP與rP間的小距離 | |
| 設(shè)定步距 | |
| 精度/偏差 |
|---|
| 開(kāi)關(guān)點(diǎn)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,5 |
| 重復(fù)精度 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動(dòng)< 10 K) |
| 特征曲線偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
| 滯后偏差 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,25 |
| 長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 [測(cè)量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個(gè)月) |
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測(cè)量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| 反應(yīng)時(shí)間 |
|---|
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 3 |
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
| 用于開(kāi)關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間大值 [ms] | 3 |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開(kāi)/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
| 接口 |
|---|
| 通信接口 | IO-Link |
| 傳遞類型 | COM2 (38,4 kBaud) |
| IO-Link revision | 1.1 |
| SDCI標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61131-9 |
| SIO模式 | 有 |
| 必需的mater port type | A |
| 模擬過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
| 二位輸出過(guò)程數(shù)據(jù) | 1 |
| 支持的DeviceID | |
帶顯示壓力傳感器 德國(guó)ifm進(jìn)口原裝PN3093