您好,歡迎來到上海泰竹貿易有限公司!
產品型號: WLGCA2-TH
所屬分類:歐姆龍限位開關
產品時間:2025-06-04
簡要描述:OMRON限位開關 2回路 滾珠擺桿型WLGCA2-TH通用直立型, 高精度, 一般負載, IP67 耐熱型, 1a1b, 滾珠擺桿型(R38)形狀?結構通用直立型傳動器滾珠擺桿型φ17.5×7 不銹鋼燒結滾珠 R38接點構成1a1b負載一般負載防護等級耐熱型IP67
OMRON限位開關 2回路 滾珠擺桿型WLGCA2-TH
| 形狀?結構 | 通用直立型 |
|---|---|
| 壽命 | 一般型 |
| 傳動器 | 滾珠擺桿型 φ17.5×7 不銹鋼燒結滾珠 R38 |
| 額定頻率 | 50/60 Hz |
| 接點構成 | 1a1b |
| 負載 | 一般負載 |
| 開關能力(AC)/無電感負載 | 額定電壓: AC125V / 電阻負載: 5A(NC) 5A(NO) 額定電壓: AC250V / 電阻負載: 5A(NC) 5A(NO) |
| 開關能力(DC)/無電感負載 | 額定電壓: DC125V / 抵抗負荷: 0.4A(NC) 0.4A(NO) 額定電壓: DC250V / 抵抗負荷: 0.2A(NC) 0.2A(NO) |
| 容許浪涌電流 | 常閉電路(NC): 15A 常開電路((NO): 10A |
| 保護回路 | 防止觸電保護等級: Class I 短路保護裝置: 10A保險絲 gG 或gI (IEC269) |
| 導管尺寸 | G1/2 |
| 接地端子 | 無接地端子 |
| 環(huán)境溫度范圍 | 使用時: 5~120℃ (無氷結) |
| 環(huán)境濕度范圍 | 使用時: 35~95%RH (無結露) |
| 容許操作頻率(機械) | 120次/分 |
|---|---|
| 容許操作頻率(電氣) | 30次/分 |
| 接觸電阻 (初始值) | 25mΩ以下 (內置開關單體) |
| 絕緣電阻 | 100MΩ以上 (用DC500V兆歐表) |
| 耐電壓 | 同子間: AC600V 50/60Hz 1min 各端子與接地間: AC1500V 50/60Hz 1min 各端子與非充電金屬部間: AC1500V 50/60Hz 1min |
| 耐久性(機械) | 1500萬次以上 (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
| 耐久性(電氣) | 50萬次以上 (AC250V 3A) (溫度、濕度條件: 5~35℃、40~70%RH) |
| 耐振動(誤動作) | 10~55Hz 雙振幅 1.5mm |
| 耐沖擊(耐久) | 1000m/s**2以上 |
| 耐沖擊(誤動作) | 300m/s**2以上 |
| 污染度 | 3 (EN60947-5-1) |
| 防護等級 | 耐熱型 IP67 |
OMRON限位開關 2回路 滾珠擺桿型WLGCA2-TH
| 相關同類產品: |
| D4A-3116N限位開關 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 | D4A-3115N限位開關 歐姆龍正品代理商 |
| D4A-3114N限位開關 正品歐姆龍代理商 | D4A-3112N限位開關 歐姆龍正品代理現(xiàn)貨 |